>>1. Maior durabilidade e vida útil, até 600% melhor do que os aços padrão;
>>2. Maior produtividade e menos tempo de inatividade devido a menos trocas de lâminas;
>>3. Cortes mais limpos e precisos devido ao atrito reduzido;
>>4. Redução do desperdício de start-up e fim de linha;
>>5. Melhor desempenho geral de corte em ambientes de alta temperatura e corte de alta velocidade.
Não. | Dimensão (mm) | Não. | Dimensão (mm) | Ponta de Faca | Consulte a imagem |
1 | Φ90*Φ60*0,8 | 10 | Φ90*Φ60*0,2 |
| |
2 | Φ100*Φ65*0,7 | 11 | Φ100*Φ65*2 | ||
3 | Φ100*Φ65*1 | 12 | Φ100*Φ65*3 | ||
4 | Φ105*Φ70*1,2 | 13 | Φ70*Φ45*5 | ||
5 | Φ110,2*Φ90*1 | 14 | Φ110*Φ75*3 | ||
6 | Φ110*Φ90*1 | 15 | Φ110*Φ90*3 | ||
7 | Φ130*Φ88*1 | 16 | Φ130*Φ70*3/5 | ||
8 | Φ130*Φ97*0,8/0,3 | 17 | Φ130*Φ95*4 | ||
9 | Φ130*Φ97*1 | 18 | Φ130*Φ95*5 | ||
Tipo de borda de faca: Disponível em um ou dois lados. Materiais: carboneto de tungstênio ou materiais de personalização. Aplicação: Para cortar bateria de lítio, alumínio, filme, espuma, borracha, folha, grafite e assim por diante | |||||
NOTA: Personalização disponível por desenho do cliente ou amostra real |
Essas lâminas de corte geralmente são feitas de pó de carboneto de tungstênio ultrafino e são aplicáveis para cortar diferentes materiais, incluindo fosfato de ferro de lítio, óxido de manganês de lítio, óxido de cobalto e outros materiais.Essas lâminas são compatíveis com diferentes máquinas de corte disponíveis no mercado hoje, incluindo Nishimura, Yakang, Lange, Hao Can Win, Sharp Maxima ou Dudley, e sempre atenderão ou até superarão as expectativas do cliente.