1. Materiais ra de alta qualidade.
2. Durável e longa vida útil
3. Alta Precisão
4. Embalagem agradável e sólida
Dimensão (mm) | ID(mm) | OD(mm) | Espessura (mm) | Marca da máquina |
Φ300*Φ112*1,2 | Φ112 | Φ300 | 1.2 | TCY |
Φ291*Φ203*1,1 | Φ203 | Φ291 | 1.1 | FOSBER |
Φ280*Φ202*1,4 | Φ202 | Φ280 | 1,4 | Mitsubishi |
Φ280*Φ160*1.0 | Φ160 | Φ280 | 1,0 | Mitsubishi |
Φ280*Φ168*1,4 | Φ168 | Φ280 | 1,4 | K&M |
Φ260*Φ168,3*1,2 | Φ168 | Φ260 | 1.2 | Marquip |
Φ260*Φ140*1,5 | Φ140 | Φ260 | 1,5 | Isowa |
Φ265*Φ112*1,4 | Φ112 | Φ265 | 1,4 | Oranda |
Φ260*Φ112*1,4 | Φ112 | Φ260 | 1,4 | Oranda |
Φ260*Φ168,27*1,2 | Φ168,27 | Φ260 | 1.2 | Hooper/Simon |
Φ250*Φ150*0,8 | Φ150 | Φ250 | 0,8 | Pedro |
Φ244*Φ222*1.0 | Φ222 | Φ244 | 1,0 | Hooper |
Φ240,18*Φ31,92*1,14 | Φ31,92 | Φ240,18 | 1,14 | BHS |
Φ240*Φ32*1,2 | Φ32 | Φ240 | 1.2 | BHS |
Φ240*Φ115*1.0 | Φ115 | Φ240 | 1,0 | Agnati |
Φ230*Φ110*1,1 | Φ110 | Φ230 | 1.1 | FOSBER |
Φ230*Φ135*1,1 | Φ135 | Φ230 | 1.1 | FOSBER |
Tipo de borda de faca: Disponível em um ou dois lados. Materiais: carboneto de tungstênio ou materiais de personalização. Aplicação: Paraindústria de papelão ondulado, para corte de tabaco, corte de papel, filme, espuma, borracha, folha, grafite e assim por diante. | ||||
NOTA: Personalização disponível por desenho do cliente ou amostra real |
Usado para cortar papelão ondulado em máquinas domésticas e ultramarinas ou linhas de produção, como BHS, Kaituo, Justu, Fosber.
---- Este tipo de facas é feito pela melhor matéria-prima de carboneto de tungstênio puro.
---- A aresta de corte é muito afiada, nivelamento e alto grau de precisão.