1. Ostateczna produkcja z ceną fabryczną
2.professional zespół QC do sprawdzenia jakości.
3. Bardzo wysoka precyzja dopasowania do wymagań klienta
4. Dobra cena z fabryki bezpośrednio dostosuj różne ostrza na żądanie
Nie. | Wymiar (mm) | Nie. | Wymiar (mm) | Krawędź noża | Zobacz zdjęcie |
1 | Φ90*Φ60*0.8 | 10 | Φ90*Φ60*0.2 |
|
|
2 | Φ100*Φ65*0.7 | 11 | Φ100*Φ65*2 |
| |
3 | Φ100*Φ65*1 | 12 | Φ100*Φ65*3 |
| |
4 | Φ105*Φ70*1.2 | 13 | Φ70*Φ45*5 |
| |
5 | Φ110,2*Φ90*1 | 14 | Φ110*Φ75*3 |
| |
6 | Φ110*Φ90*1 | 15 | Φ110*Φ90*3 |
| |
7 | Φ130*Φ88*1 | 16 | Φ130*Φ70*3/5 |
| |
8 | Φ130*Φ97*0,8/0,3 | 17 | Φ130*Φ95*4 |
| |
9 | Φ130*Φ97*1 | 18 | Φ130*Φ95*5 |
| |
Typ krawędzi noża: dostępny jednostronnie lub dwustronnie. Materiały: Węglik wolframu lub materiały do personalizacji. aplikacji: Do cięcia baterii litowej, aluminium, folii, pianki, gumy, folii, grafitu i tak dalej | |||||
UWAGA: Dostosowanie dostępne na rysunku klienta lub rzeczywistej próbce |
Te ostrza tnące są najczęściej wykonane z bardzo drobnego proszku węglika wolframu i nadają się do cięcia różnych materiałów, w tym fosforanu litowo-żelazowego, tlenku litowo-manganowego, tlenku kobaltu i innych materiałów.Ostrza te są kompatybilne z różnymi maszynami tnącymi dostępnymi obecnie na rynku, w tym Nishimura, Yakang, Lange, Hao Can Win, Sharp Maxima czy Dudley i zawsze spełnią, a nawet przewyższą oczekiwania klientów.