Materiale
Il coltello è realizzato con materiali in carburo di tungsteno, ma sono disponibili altri materiali.Come HSS, 9CrSi, Cr12Mo, VW6Mo5, Cr4V2, lega dura, ecc
Garanzia di durezza
Le materie prime sono trattate termicamente, sottovuoto e la durezza è maggiore.Trattamento termico nella propria fabbrica per garantire la stabilità del prodotto.
Bordo tagliente
Il bordo del coltello è affilato, liscio, affilato e durevole, le apparecchiature per l'elaborazione di precisione importate possono elaborare una varietà di prodotti non standard per garantire la precisione dei prodotti.
Lunga durata
basso coefficiente di attrito e lunga durata, ogni lama rileva le spedizioni in entrata, garantendo la qualità senza preoccupazioni.
Dimensione (millimetro) | diametro esterno (millimetro) | ID (millimetro) | Spessore (millimetro) | Fare riferimento all'immagine |
Φ340*Φ225*20 | 340 | 225 | 20 |
|
Φ285*Φ180*5 | 285 | 180 | 5 | |
Φ285*Φ180*10 | 285 | 180 | 10 | |
Φ250*Φ160*8 | 250 | 160 | 8 | |
Φ250*Φ145*10 | 250 | 145 | 10 | |
Φ250*Φ190*15.3 | 250 | 190 | 15.3 | |
Φ250*Φ150*12 | 250 | 150 | 12 | |
Φ250*Φ160*10 | 250 | 160 | 10 | |
Φ250*Φ110*10 | 250 | 110 | 10 | |
Φ260*Φ160*10 | 260 | 160 | 10 | |
Φ204.1*Φ127*11 | 204.1 | 127 | 11 | |
Φ160*100*11 | 160 | 100 | 11 | |
Φ160*Φ90*7.93 | 160 | 90 | 7.93 | |
Φ160*Φ90*Φ9.93 | 160 | 90 | 9.93 | |
Φ160*Φ90*6 | 160 | 90 | 6 | |
Nota:Personalizzazione disponibile su disegno o campione del cliente |
coltello in metallo per macchina da taglio
Il coltello è realizzato con materiali in carburo di tungsteno, ma sono disponibili altri materiali.Come HSS, 9CrSi, Cr12Mo, VW6Mo5, Cr4V2, lega dura, ecc