>>1. Maggiore durata e durata, fino al 600% in più rispetto agli acciai standard;
>>2. Maggiore produttività e tempi di fermo ridotti grazie al minor numero di cambi lama;
>>3. Tagli più puliti e precisi grazie al ridotto attrito;
>>4. Riduzione dei rifiuti di avviamento e di fine linea;
>>5. Migliori prestazioni di taglio complessive in ambienti di taglio ad alta temperatura e ad alta velocità.
No. | Dimensione (millimetro) | No. | Dimensione (millimetro) | Coltello a lama | Fare riferimento all'immagine |
1 | Φ90*Φ60*0,8 | 10 | Φ90*Φ60*0,2 |
| |
2 | Φ100*Φ65*0,7 | 11 | Φ100*Φ65*2 | ||
3 | Φ100*Φ65*1 | 12 | Φ100*Φ65*3 | ||
4 | Φ105*Φ70*1.2 | 13 | Φ70*Φ45*5 | ||
5 | Φ110.2*Φ90*1 | 14 | Φ110*Φ75*3 | ||
6 | Φ110*Φ90*1 | 15 | Φ110*Φ90*3 | ||
7 | Φ130*Φ88*1 | 16 | Φ130*Φ70*3/5 | ||
8 | Φ130*Φ97*0,8/0,3 | 17 | Φ130*Φ95*4 | ||
9 | Φ130*Φ97*1 | 18 | Φ130*Φ95*5 | ||
Tipo di bordo del coltello: Disponibile singolo o doppio lato. Materiali: carburo di tungsteno o materiali di personalizzazione. Applicazione: per il taglio di batterie al litio, alluminio, film, schiuma, gomma, lamina, grafite e così via | |||||
NOTA: personalizzazione disponibile per disegno del cliente o campione reale |
Queste lame da taglio sono spesso realizzate con una polvere di carburo di tungsteno ultrafine e sono applicabili per il taglio di diversi materiali, tra cui fosfato di ferro e litio, ossido di litio manganese, ossido di cobalto e altri materiali.Queste lame sono compatibili con diverse macchine da taglio disponibili oggi sul mercato, tra cui Nishimura, Yakang, Lange, Hao Can Win, Sharp Maxima o Dudley, e soddisferanno sempre o addirittura supereranno le aspettative dei clienti.