>>1. Marthanacht agus caitheamh-shaol feabhsaithe, suas le 600% níos fearr ná steels caighdeánach;
>>2. Táirgiúlacht níos mó agus níos lú ama síos mar gheall ar níos lú athruithe lann;
>>3. Ciorruithe níos glaine agus níos cruinne de bharr cuimilte laghdaithe;
>>4. Laghdú ar dhramhaíl tosaithe agus deireadh líne;
>>5. Feidhmíocht ghearradh iomlán níos fearr i dtimpeallachtaí gearrtha teasa ard agus ardluais.
Níl. | Toise(mm) | Níl. | Toise(mm) | Sceana Imeall | Déan tagairt don Pictiúr |
1 | Φ90*Φ60*0.8 | 10 | Φ90*Φ60*0.2 |
| |
2 | Φ100*Φ65*0.7 | 11 | Φ100*Φ65*2 | ||
3 | Φ100*Φ65*1 | 12 | Φ100*Φ65*3 | ||
4 | Φ105*Φ70*1.2 | 13 | Φ70*Φ45*5 | ||
5 | Φ110.2*Φ90*1 | 14 | Φ110*Φ75*3 | ||
6 | Φ110*Φ90*1 | 15 | Φ110*Φ90*3 | ||
7 | Φ130*Φ88*1 | 16 | Φ130*Φ70*3/5 | ||
8 | Φ130*Φ97*0.8/0.3 | 17 | Φ130*Φ95*4 | ||
9 | Φ130*Φ97*1 | 18 | Φ130*Φ95*5 | ||
Cineál imeall scian: Taobh singil nó dúbailte ar fáil. Ábhair: Carbide Tungstain nó Ábhair saincheaptha. Iarratas: Chun ceallraí litiam a ghearradh, alúmanam, scannán, cúr, rubair, scragall, graifít agus mar sin de | |||||
TABHAIR FAOI DEARA: Saincheapadh ar fáil de réir líníocht chustaiméara nó sampla iarbhír |
Is minic a dhéantar na lanna gearrtha seo as púdar chomhdhúile tungstain ultrafine agus tá siad infheidhme maidir le hábhair éagsúla a ghearradh, lena n-áirítear fosfáit iarainn litiam, ocsaíd mangainéise litiam, ocsaíd cóbalt, agus ábhair eile.Tá na lanna seo comhoiriúnach le meaisíní gearrtha éagsúla atá ar fáil ar an margadh inniu, lena n-áirítear Nishimura, Yakang, Lange, Hao Can Win, Sharp Maxima nó Dudley, agus comhlíonfaidh siad nó fiú níos mó ná ionchais na gcustaiméirí i gcónaí.