1. Faible coefficient de frottement et longue durée de vie, chaque lame détecte les envois entrants, assurant une qualité sans souci.
2. Le bord du couteau est tranchant, lisse, longue durée de vie, durable et résistant à l'usure, l'équipement de traitement de précision importé peut traiter une variété de produits non standard pour assurer la précision des produits.
Dimensions(mm) | ID(mm) | OD(mm) | Épaisseur(mm) | Marque de machines |
Φ300*Φ112*1.2 | Φ112 | Φ300 | 1.2 | TCY |
Φ291*Φ203*1.1 | Φ203 | Φ291 | 1.1 | FOSBER |
Φ280*Φ202*1.4 | Φ202 | Φ280 | 1.4 | Mitsubishi |
Φ280*Φ160*1.0 | Φ160 | Φ280 | 1.0 | Mitsubishi |
Φ280*Φ168*1.4 | Φ168 | Φ280 | 1.4 | K&M |
Φ260*Φ168.3*1.2 | Φ168 | Φ260 | 1.2 | Marquis |
Φ260*Φ140*1.5 | Φ140 | Φ260 | 1.5 | aussi |
Φ265*Φ112*1.4 | Φ112 | Φ265 | 1.4 | Oranda |
Φ260*Φ112*1.4 | Φ112 | Φ260 | 1.4 | Oranda |
Φ260*Φ168.27*1.2 | Φ168.27 | Φ260 | 1.2 | Hooper/Simon |
Φ250*Φ150*0.8 | Φ150 | Φ250 | 0,8 | Pierres |
Φ244*Φ222*1.0 | Φ222 | Φ244 | 1.0 | Hooper |
Φ240.18*Φ31.92*1.14 | Φ31.92 | Φ240.18 | 1.14 | BHS |
Φ240*Φ32*1.2 | Φ32 | Φ240 | 1.2 | BHS |
Φ240*Φ115*1.0 | Φ115 | Φ240 | 1.0 | Agnati |
Φ230*Φ110*1.1 | Φ110 | Φ230 | 1.1 | FOSBER |
Φ230*Φ135*1.1 | Φ135 | Φ230 | 1.1 | FOSBER |
Type de bord de couteau : Simple ou double face disponible. Matériaux : carbure de tungstène ou matériaux de personnalisation. Application pourindustrie du carton ondulé, pour couper le tabac, le papier découpé, le film, la mousse, le caoutchouc, le papier d'aluminium, le graphite, etc. | ||||
REMARQUE : personnalisation disponible par dessin client ou échantillon réel |
Largement utilisé dans les lignes de production nationales et étrangères à simple face ou en carton ondulé pour refendre le carton ondulé et toutes sortes de machines à refendre.