1. Bajo coeficiente de fricción y larga vida útil, cada cuchilla detecta los envíos entrantes, lo que garantiza la calidad sin preocupaciones.
2. El borde del cuchillo es afilado, suave, de larga vida útil, resistente al desgaste, duradero, el equipo de procesamiento de precisión importado puede procesar una variedad de productos no estándar para garantizar la precisión de los productos.
Dimensión (mm) | Identificación (mm) | DE (mm) | Espesor (mm) | Marca de la máquina |
Φ300*Φ112*1.2 | Φ112 | Φ300 | 1.2 | TCY |
Φ291*Φ203*1.1 | Φ203 | Φ291 | 1.1 | FOSBER |
Φ280*Φ202*1.4 | Φ202 | Φ280 | 1.4 | mitsubishi |
Φ280*Φ160*1.0 | Φ160 | Φ280 | 1.0 | mitsubishi |
Φ280*Φ168*1.4 | Φ168 | Φ280 | 1.4 | K&M |
Φ260*Φ168.3*1.2 | Φ168 | Φ260 | 1.2 | Marquip |
Φ260*Φ140*1.5 | Φ140 | Φ260 | 1.5 | lsowa |
Φ265*Φ112*1.4 | Φ112 | Φ265 | 1.4 | Oranda |
Φ260*Φ112*1.4 | Φ112 | Φ260 | 1.4 | Oranda |
Φ260*Φ168.27*1.2 | Φ168.27 | Φ260 | 1.2 | Hooper/Simón |
Φ250*Φ150*0.8 | Φ150 | Φ250 | 0.8 | pedros |
Φ244*Φ222*1.0 | Φ222 | Φ244 | 1.0 | Tonelero |
Φ240.18*Φ31.92*1.14 | Φ31.92 | Φ240.18 | 1.14 | BHS |
Φ240*Φ32*1.2 | Φ32 | Φ240 | 1.2 | BHS |
Φ240*Φ115*1.0 | Φ115 | Φ240 | 1.0 | Agnati |
Φ230*Φ110*1.1 | Φ110 | Φ230 | 1.1 | FOSBER |
Φ230*Φ135*1.1 | Φ135 | Φ230 | 1.1 | FOSBER |
Tipo de filo de cuchillo: Disponible en uno o dos lados. Materiales: Carburo de Tungsteno o Materiales de personalización. Solicitud deindustria del cartón corrugado, para cortar tabaco, corte de papel, película, espuma, caucho, lámina, grafito, etc. | ||||
NOTA: personalización disponible por dibujo del cliente o muestra real |
Ampliamente utilizado en líneas de producción de cartón corrugado o de una sola cara nacionales y extranjeras, y en todo tipo de máquinas de corte longitudinal.