>>1. Mayor durabilidad y vida útil, hasta un 600 % mejor que los aceros estándar;
>>2. Mayor productividad y menos tiempo de inactividad debido a la menor cantidad de cambios de hoja;
>>3. Cortes más limpios y precisos debido a la reducción de la fricción;
>>4. Reducción de residuos de arranque y fin de línea;
>>5. Mejor rendimiento general de corte en entornos de corte de alta temperatura y alta velocidad.
No. | Dimensión (mm) | No. | Dimensión (mm) | Filo de cuchillos | Consulte la imagen |
1 | Φ90*Φ60*0,8 | 10 | Φ90*Φ60*0,2 |
| |
2 | Φ100*Φ65*0,7 | 11 | Φ100*Φ65*2 | ||
3 | Φ100*Φ65*1 | 12 | Φ100*Φ65*3 | ||
4 | Φ105*Φ70*1,2 | 13 | Φ70*Φ45*5 | ||
5 | Φ110.2*Φ90*1 | 14 | Φ110*Φ75*3 | ||
6 | Φ110*Φ90*1 | 15 | Φ110*Φ90*3 | ||
7 | Φ130*Φ88*1 | 16 | Φ130*Φ70*3/5 | ||
8 | Φ130*Φ97*0,8/0,3 | 17 | Φ130*Φ95*4 | ||
9 | Φ130*Φ97*1 | 18 | Φ130*Φ95*5 | ||
Tipo de filo de cuchillo: Disponible en uno o dos lados. Materiales: Carburo de Tungsteno o Materiales de personalización. Aplicación: para cortar baterías de litio, aluminio, película, espuma, caucho, papel de aluminio, grafito, etc. | |||||
NOTA: personalización disponible por dibujo del cliente o muestra real |
Estas hojas de corte suelen estar hechas de un polvo de carburo de tungsteno ultrafino y son aplicables para cortar diferentes materiales, incluido el fosfato de litio y hierro, el óxido de litio y manganeso, el óxido de cobalto y otros materiales.Estas hojas son compatibles con diferentes máquinas de corte disponibles en el mercado hoy en día, incluidas Nishimura, Yakang, Lange, Hao Can Win, Sharp Maxima o Dudley, y siempre cumplirán o incluso superarán las expectativas de los clientes.