1. Durch den niedrigen Reibungskoeffizienten und die lange Lebensdauer erkennt jede Klinge eingehende Sendungen und gewährleistet so eine sorgenfreie Qualität.
2. Die Messerkante ist scharf, glatt, langlebig, verschleißfest, langlebig, importierte Präzisionsverarbeitungsgeräte können eine Vielzahl von nicht standardmäßigen Produkten verarbeiten, um die Präzision der Produkte sicherzustellen.
Abmessung (mm) | ID (mm) | Außendurchmesser (mm) | Dicke (mm) | Maschinenmarke |
Φ300*Φ112*1,2 | Φ112 | Φ300 | 1.2 | TCY |
Φ291*Φ203*1,1 | Φ203 | Φ291 | 1.1 | FÖSBER |
Φ280*Φ202*1,4 | Φ202 | Φ280 | 1.4 | Mitsubishi |
Φ280*Φ160*1.0 | Φ160 | Φ280 | 1.0 | Mitsubishi |
Φ280*Φ168*1,4 | Φ168 | Φ280 | 1.4 | K&M |
Φ260*Φ168,3*1,2 | Φ168 | Φ260 | 1.2 | Marquip |
Φ260*Φ140*1,5 | Φ140 | Φ260 | 1.5 | lsowa |
Φ265*Φ112*1,4 | Φ112 | Φ265 | 1.4 | Oranda |
Φ260*Φ112*1,4 | Φ112 | Φ260 | 1.4 | Oranda |
Φ260*Φ168,27*1,2 | Φ168.27 | Φ260 | 1.2 | Hopper/Simon |
Φ250*Φ150*0,8 | Φ150 | Φ250 | 0,8 | Peter |
Φ244*Φ222*1.0 | Φ222 | Φ244 | 1.0 | Hooper |
Φ240,18*Φ31,92*1,14 | Φ31.92 | Φ240.18 | 1.14 | BHS |
Φ240*Φ32*1,2 | Φ32 | Φ240 | 1.2 | BHS |
Φ240*Φ115*1.0 | Φ115 | Φ240 | 1.0 | Agnati |
Φ230*Φ110*1,1 | Φ110 | Φ230 | 1.1 | FÖSBER |
Φ230*Φ135*1,1 | Φ135 | Φ230 | 1.1 | FÖSBER |
Messerkantentyp: Ein- oder doppelseitig erhältlich. Materialien: Wolframcarbid oder kundenspezifische Materialien. Bewerbung fürWellpappenindustrie, zum Schneiden von Tabak, Papierschneiden, Film, Schaum, Gummi, Folie, Graphit und so weiter. | ||||
HINWEIS: Anpassung nach Kundenzeichnung oder aktuellem Muster möglich |
Weit verbreitet in in- und ausländischen Single-Faser- oder Wellpappen-Produktionslinien zum Schneiden von Wellpappe und allen Arten von Schneidemaschinen.