Um unseren Kunden gute Klingen liefern zu können, prüfen wir alle Produkte auf Einkerbungen.XINLI-Klingen werden streng über 20 Inspektionsprozesse vom Pulver bis zum Abschluss geprüft.Wir können unsere Qualität halten und verbessern und freuen uns sehr zu hören, dass die Kunden mit unseren stabilisierten Produkten zufrieden sind.
Verbesserte Haltbarkeit und Lebensdauer, bis zu 600 % besser als Standardstähle;Höhere Produktivität und weniger Ausfallzeiten durch weniger Messerwechsel;Sauberere und präzisere Schnitte durch reduzierte Reibung;Reduzierung der Makulatur beim Anfahren und am Ende der Linie;Bessere Gesamtschneidleistung in Umgebungen mit hoher Hitze und Hochgeschwindigkeitsschneiden.
Nein. | Abmessung (mm) | Nein. | Abmessung (mm) | Messerkante | Siehe Bild |
1 | 72*14*4 | 10 | 50*16*2 |
| |
2 | 72*14*9 | 11 | 50*15*2 | ||
3 | 65*18*15 | 12 | 50*15*1,6 | ||
4 | 63*14*4 | 13 | 50*12*2 | ||
5 | 55*18*5 | 14 | 45*15*3 | ||
6 | 50*15*3 | 15 | 38*15*3 | ||
7 | 50*14,5*4 | 16 | 32*14*3,7 | ||
8 | 50*14*3,5 | 17 | 21,2*18*2,8 | ||
9 | 60*15*2 | 18 | 20,8*8*5 | ||
Messerkantentyp: Ein- oder doppelseitig erhältlich. Materialien: Wolframcarbid oder kundenspezifische Materialien. Anwendung: Zum Schneiden verschiedener Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten, Papiertüten, Papierkartons, Fasern usw. | |||||
HINWEIS: Anpassung nach Kundenzeichnung oder aktuellem Muster möglich |
Müller Martini: Fräsmesser für Müller Martini 3000.5516.4
Druckart: Buchbindeteile